| 570 | 1 | May 2012 |
| 573 | 1 | November 2012 |
| 941 | 1 | August 2012 |
| 971 | 1 | August 2012 |
| 994 | 1 | October 2012 |
| 1010 | 1 | November 2012 |
| 1018 | 1 | September 2012 |
| 1028 | 1 | April 2012 |
| 1039 | 1 | June 2012 |
| 1051 | 1 | August 2012 |
| 1064 | 1 | October 2012 |
| 340 | 2 | April 2012 |
| 881 | 2 | August 2012 |
| 885 | 2 | August 2012 |
| 886 | 2 | August 2012 |
| 938 | 2 | February 2012 |
| 962 | 2 | July 2012 |
| 964 | 2 | November 2012 |
| 965 | 2 | July 2012 |
| 966 | 2 | July 2012 |
| 1001 | 2 | May 2012 |
| 1012 | 2 | July 2012 |
| 1032 | 2 | April 2012 |
| 1038 | 2 | May 2012 |
| 1066 | 2 | November 2012 |
| 1068 | 2 | November 2012 |
| 4 | 3 | May 2012 |
| 51 | 3 | October 2012 |
| 126 | 3 | May 2012 |
| 140 | 3 | November 2012 |
| 158 | 3 | April 2012 |
| 255 | 3 | May 2013 |
| 260 | 3 | November 2012 |
| 283 | 3 | August 2012 |
| 333 | 3 | May 2012 |
| 336 | 3 | November 2012 |
| 399 | 3 | June 2012 |
| 421 | 3 | July 2012 |
| 510 | 3 | May 2012 |
| 517 | 3 | May 2012 |
| 523 | 3 | January 2013 |
| 527 | 3 | November 2012 |
| 557 | 3 | October 2012 |
| 569 | 3 | January 2012 |
| 571 | 3 | March 2013 |
| 576 | 3 | April 2012 |
| 582 | 3 | August 2012 |
| 606 | 3 | January 2013 |
| 607 | 3 | January 2012 |
| 657 | 3 | August 2012 |
| 678 | 3 | July 2012 |
| 692 | 3 | March 2012 |
| 724 | 3 | February 2012 |
| 740 | 3 | May 2012 |
| 749 | 3 | December 2012 |
| 755 | 3 | April 2012 |
| 763 | 3 | January 2012 |
| 764 | 3 | November 2012 |
| 788 | 3 | February 2012 |
| 789 | 3 | July 2012 |
| 853 | 3 | May 2013 |
| 867 | 3 | August 2012 |
| 909 | 3 | June 2013 |
| 930 | 3 | May 2012 |
| 943 | 3 | May 2012 |
| 976 | 3 | May 2012 |
| 983 | 3 | June 2012 |
| 987 | 3 | August 2012 |
| 997 | 3 | January 2012 |
| 1002 | 3 | May 2012 |
| 1011 | 3 | July 2012 |
| 1013 | 3 | July 2012 |
| 1017 | 3 | September 2012 |
| 1033 | 3 | April 2012 |
| 1034 | 3 | April 2012 |
| 1041 | 3 | July 2012 |
| 1050 | 3 | August 2012 |
| 1055 | 3 | October 2012 |
| 189 | 4 | May 2012 |
| 220 | 4 | April 2012 |
| 276 | 4 | April 2012 |
| 301 | 4 | June 2012 |
| 369 | 4 | April 2012 |
| 370 | 4 | January 2012 |
| 376 | 4 | May 2012 |
| 442 | 4 | January 2012 |
| 444 | 4 | March 2012 |
| 454 | 4 | June 2012 |
| 585 | 4 | July 2012 |
| 686 | 4 | May 2012 |
| 699 | 4 | May 2012 |
| 880 | 4 | November 2012 |
| 899 | 4 | May 2012 |
| 900 | 4 | April 2012 |
| 922 | 4 | June 2012 |
| 937 | 4 | January 2013 |
| 975 | 4 | November 2012 |
| 1023 | 4 | February 2012 |
11 active Level 1 members.
15 active Level 2 members.
52 active Level 3 members.
20 active Level 4 members.
|
 |
Table Legend |
| | Membership Expired |
| | Membership Current |
Click on a column header to re-sort the table.
|
| |
|